現(xiàn)將安徽名都電力工程有限公司2021年度第一次人員招聘面試成績予以公布,體檢與考察工作另行通知。
組別  | 應(yīng)聘崗位  | 抽簽號  | 面試得分  | 
第一組  | 運維班員  | 1  | 65  | 
第二組  | 運維業(yè)務(wù)員  | 1  | 90  | 
第二組  | 運維業(yè)務(wù)員  | 2  | 64  | 
第三組  | 采購員  | 9  | 83.7  | 
第三組  | 采購員  | 2  | 83  | 
第三組  | 采購員  | 3  | 80.7  | 
第三組  | 采購員  | 12  | 80  | 
第三組  | 采購員  | 7  | 78.3  | 
第三組  | 采購員  | 4  | 77.3  | 
第三組  | 采購員  | 11  | 76.3  | 
第三組  | 采購員  | 6  | 76  | 
第三組  | 采購員  | 10  | 75.3  | 
第三組  | 采購員  | 13  | 74.7  | 
第三組  | 采購員  | 1  | 69.7  | 
第三組  | 采購員  | 8  | 63.3  | 
第三組  | 采購員  | 5  | 62  | 
咨詢電話:0563-2833111
安徽名都電力工程有限公司
2021年5月11日
宣城市城市建設(shè)集團有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備19015270號
聯(lián)系電話:0563-3830711 郵政編碼:242000 公司地址:安徽省宣城市宣州區(qū)竹苑路文房四寶城2號樓